Front-End & Daily

【Supermarket Simulator】Product List and Recommended Licenses

【Supermarket Simulator】Product List and Recommended Licenses

※This game is still in Early Access, so I believe it contains many uncertain elements.

If you notice anything, please let me know in the comments.

Also, ※SPOILER ALERT.

This article covers all products available at the time of publication. Please be careful if you are looking forward to unlocking licenses.

I've compiled a list of all products and licenses in Supermarket Simulator.
(As of article publication)

I compiled this manually, so if there are any mistakes, please let me know in the comments.

Also,I would appreciate it if you cite this article when using its information.

Table of Contents

Prerequisites

This turned out to be quite a serious summary, so please allow me to give some preamble.

Points for judging a good product

Supermarket Simulator Product Profit Margin

The elements considered "good products" in this game are:

  1. High profit margin
  2. Can display many items

I believe these are the two points.

So, I thought about using "profit × display quantity" as an indicator for good products, but

For example, if you compare "Dog Food" with a profit of $10 and a display quantity of 8, and "Steak" with a profit of $4 and a display quantity of 32, the Dog Food is at too much of a disadvantage.

Therefore, I will calculate the standard deviation of the display quantity for each and use "profit × standard deviation of display quantity = efficiency" (higher is better) as the metric.

About market price fluctuations

One element of this game is market price fluctuations.

In this article, I unlocked all licenses at once and compiled the market prices at that moment. (Without passing a night)

Therefore, I believe these are initial values not affected by market price fluctuations, but there's a possibility that market prices are determined randomly at the moment of unlocking, so please take this information as a reference.

How to refer to licenses

There are a total of 26 licenses that can be unlocked.

Supermarket Simulator License List

In this article, we will refer to them as "License 1 to 26" in Z-direction from the top left.

Also, we will refer to the initial products as "License 0".

Supermarket Simulator Initial Products

Product List

I have summarized the product list in a table.

Sorting by "Profit" reveals "Dog Food" as the highest,
and sorting by "Efficiency" reveals "Veal Chops" as the highest.

You can scroll left and right

Image License Product Name Cost Market Avg. Profit Order Qty Display Qty Location Efficiency(Profit × Std. Dev. of Display Qty)
*Higher is better
Cereal 0 シリアル 2.99 5.98 2.99 12 12 151.75
Sliced Bread 0 切り身パン 0.99 3.96 2.97 12 12 150.74
Flour 0 小麦粉 0.79 3.71 2.92 8 8 126.43
Oil 0 1.50 4.50 3.00 12 12 152.26
Pasta 0 パスタ 0.99 3.12 2.13 8 8 92.22
Powdered Sugar 0 粉糖 1.15 4.83 3.68 12 12 186.77
Bottled Water 1 ボトル入り水 0.95 2.66 1.71 16 8 冷蔵庫 74.04
Cheese 1 チーズ 1.79 3.40 1.61 9 9 冷蔵庫 72.71
Coffee Dark Roast 1 コーヒーダークロースト 6.99 10.48 3.49 8 8 151.11
Eggs - 8 Pack 1 卵-8パック 1.99 3.98 1.99 12 12 冷蔵庫 101.00
Milk 1 牛乳 0.75 2.40 1.65 16 8 冷蔵庫 71.44
Black Tea 1 紅茶 2.75 5.78 3.03 20 20 198.96
Peanut Butter 2 ピーナッツバター 2.95 5.40 2.45 12 12 124.34
Flour 2 小麦粉 3.99 6.78 2.79 8 8 120.80
Olive Oil 2 オリーブオイル 2.99 5.68 2.69 12 12 136.52
Spaghetti Pasta 2 スパゲッティパスタ 3.85 6.62 2.77 8 8 119.94
Basmati Rice 2 バスティマライス 3.95 6.91 2.96 10 10 139.20
Salt 2 0.75 2.17 1.42 16 16 82.65
Orange Juice 3 オレンジジュース 0.85 2.81 1.96 16 8 冷蔵庫 84.86
Soda 3 ソーダ 0.50 2.58 2.08 24 12 冷蔵庫 105.56
Soda 3 ソーダ 0.65 2.60 1.95 24 12 冷蔵庫 98.97
Apple Juice 3 りんごジュース 0.85 2.81 1.96 16 8 冷蔵庫 84.86
Milk - 6 Pack 3 牛乳-6パック 3.75 11.25 7.50 6 6 296.79
Soda 3 ソーダ 0.40 2.12 1.72 24 12 冷蔵庫 87.29
Cake 4 ケーキ 0.75 2.10 1.35 15 15 76.06
Cake 4 ケーキ 2.10 4.20 2.10 18 18 130.06
Candy 4 キャンディ 1.99 4.18 2.19 12 12 111.15
Cereal 4 シリアル 2.50 5.62 3.12 12 12 158.35
Chocolate Bar 4 チョコレートバー 1.78 3.92 2.14 12 12 108.61
Yogurt 4 ヨーグルト 0.89 2.00 1.11 30 30 冷蔵庫 93.57
Bleach 5 漂白剤 2.20 4.73 2.53 8 8 109.54
Cleaner 5 クリーナー 1.65 3.05 1.40 12 12 71.05
Dishwasher Tablets 5 食器洗い機用タブレット 13.25 20.54 7.29 12 6 288.48
Hand Soap 5 手洗い用石鹸 0.75 2.10 1.35 12 12 68.51
Shampoo 5 シャンプー 3.67 6.06 2.39 12 12 121.30
Toilet Paper 5 トイレットペーパー 10.27 15.41 5.14 4 2 165.08
Mozzarella Cheese 6 モッツァレラチーズ 2.88 5.18 2.30 9 9 冷蔵庫 103.87
Parmesan Cheese 6 チーズパルメザン 3.10 5.42 2.32 9 9 冷蔵庫 104.77
Honey 6 ハチミツ 6.59 11.20 4.61 12 12 233.97
Tuna 6 ツナ 4.89 7.33 2.44 16 8 冷蔵庫 105.65
Eggs - 4 Pack 6 卵-4パック 0.99 2.13 1.14 12 12 冷蔵庫 57.86
Powdered Sugar 6 粉糖 6.00 12.00 6.00 12 12 304.52
Butter 7 バター 1.55 2.63 1.08 24 24 冷蔵庫 78.96
Cereal 7 シリアル 2.75 5.22 2.47 12 12 125.36
Chicken 7 鶏肉 5.65 9.32 3.67 4 4 冷凍庫 131.55
French Fries 7 フライドポテト 3.69 6.09 2.40 12 12 冷凍庫 121.81
Mixed Pizza 7 ミックスピザ 2.85 5.13 2.28 32 16 冷凍庫 132.71
Potato Bag 7 ポテトバッグ 3.55 5.32 1.77 4 2 56.84
Cheese 8 チーズ 2.20 4.07 1.87 9 9 冷蔵庫 84.45
Coffee Light Roast 8 コーヒーライトロースト 7.22 11.91 4.69 8 8 203.07
Bottled Water 8 ボトル入り水 0.99 2.82 1.83 16 8 冷蔵庫 79.23
Eggs - 12 Pack 8 卵-12パック 2.99 6.28 3.29 12 12 冷蔵庫 166.98
Elbow Pasta 8 エルボーパスタ 3.55 6.11 2.56 8 8 110.84
Brown Powdered Sugar 8 粉糖茶色 4.55 6.83 2.28 12 12 115.72
Green Tea 8 緑茶 5.23 7.32 2.09 20 20 137.23
Moussaka 9 ムサカ 7.12 13.88 6.76 24 12 冷蔵庫 343.10
Salmon 9 サーモン 6.30 10.08 3.78 20 20 冷蔵庫 248.20
Scallop Gratin 9 帆立貝のグラタン 1.88 3.57 1.69 24 12 冷蔵庫 85.77
Steak 9 ステーキ 8.99 13.04 4.05 32 32 冷蔵庫 356.50
Large Sushi 9 大型寿司 18.21 25.49 7.28 8 4 冷蔵庫 260.95
Small Sushi 9 小型寿司 15.55 20.99 5.44 16 8 冷蔵庫 235.55
Veal Chops 9 子牛のチョップ 9.92 15.87 5.95 32 32 冷蔵庫 523.75
Crab Sticks 10 カニスティック 5.85 9.94 4.09 24 24 冷凍庫 299.05
Hot Sauce 10 ホットソース 2.27 3.97 1.70 12 12 86.28
Chocolate Ice Cream 10 チョコレートアイスクリーム 3.12 4.99 1.87 24 12 冷凍庫 94.91
Ketchup 10 ケチャップ 1.99 3.08 1.09 12 12 55.32
Mayonnaise 10 マヨネーズ 6.98 10.12 3.14 12 12 159.36
Cheddar Pizza 10 チェダーピザ 5.21 8.34 3.13 32 16 冷凍庫 182.19
Beer Blonde Ale - 6 Pack 11 ビールブロンドエール-6パック 8.45 11.83 3.38 18 18 209.34
Beer Blonde Ale - Keg 11 ビールブロンドエール-ケグ 21.98 26.38 4.40 6 6 174.12
Beer Blonde Ale 11 ビールブロンドエール 1.65 3.05 1.40 15 15 冷蔵庫 78.88
Beer Lager 11 ビールラガー 2.50 4.25 1.75 15 15 冷蔵庫 98.60
Potato Chips 11 ポテトチップス 3.25 5.52 2.27 16 8 98.29
Hummus 11 フムス 2.61 4.05 1.44 16 8 冷蔵庫 62.35
Vodka 11 ウォッカ 8.66 12.12 3.46 12 12 175.61
Potato Chips 12 ポテトチップス 4.18 6.27 2.09 16 8 90.49
Flour 12 小麦粉 5.58 9.49 3.91 8 8 169.30
Mashed Potatoes 12 マッシュポテト 3.99 5.19 1.20 12 12 60.90
Pepper 12 胡椒 6.44 9.02 2.58 16 16 150.17
Rice 12 2.95 4.87 1.92 10 10 90.29
Sandwich Bread 12 サンドイッチパン 0.85 1.83 0.98 8 8 42.43
Powdered Sugar 12 粉糖 4.40 6.16 1.76 12 12 89.32
Bleach 13 漂白剤 4.76 6.90 2.14 6 6 84.68
Cleaner 13 クリーナー 6.13 9.20 3.07 12 12 155.81
Dishwasher Tablets 13 食器洗い機用タブレット 10.99 15.94 4.95 12 6 195.88
Cleaner 13 クリーナー 4.76 7.62 2.86 12 6 113.17
Dish Soap Durian 13 皿洗い洗剤ドリアン 3.97 5.96 1.99 12 12 101.00
Toilet Paper 13 トイレットペーパー 10.90 17.44 6.54 4 2 210.05
Ham and Cheese 14 ハムとチーズ 6.81 10.56 3.75 24 12 冷蔵庫 190.32
Ground Beef 14 牛ひき肉 5.50 8.52 3.02 20 20 冷蔵庫 198.30
Ham Pie 14 ハムパイ 7.78 12.06 4.28 24 12 冷蔵庫 217.22
Ham 14 ハム 3.71 5.57 1.86 20 20 冷蔵庫 122.13
Lasagna 14 ラザニア 11.99 15.59 3.60 24 12 冷蔵庫 182.71
Prosciutto 14 プロシュート 4.63 7.41 2.78 20 20 冷蔵庫 182.54
Chicken Thigh 14 鶏もも肉 2.87 5.02 2.15 16 16 冷蔵庫 125.14
Coffee Medium Roast 15 コーヒーミディアムロースト 8.54 13.24 4.70 8 8 203.51
Soda 15 ソーダ 0.65 2.60 1.95 24 12 冷蔵庫 98.97
Soda 15 ソーダ 0.70 2.80 2.10 24 12 冷蔵庫 106.58
Soda 15 ソーダ 0.67 2.68 2.01 24 12 冷蔵庫 102.01
Soda 15 ソーダ 0.80 3.20 2.40 24 12 冷蔵庫 121.81
White Sugar 15 白砂糖 4.16 6.24 2.08 12 12 105.56
Green Beans 16 インゲン豆 1.61 3.06 1.45 12 12 冷凍庫 73.59
Vanilla Ice Cream 16 バニラアイスクリーム 3.15 5.20 2.05 24 12 冷凍庫 104.04
Ice Cream 16 アイスクリーム 4.11 6.99 2.88 24 12 冷凍庫 146.17
Pizza 16 ピザ 6.15 9.84 3.69 32 16 冷凍庫 214.79
Potato Pops 16 ポテトポップス 7.41 10.37 2.96 12 12 冷凍庫 150.23
Mixed Vegetables 16 野菜ミックス 3.69 6.09 2.40 12 12 冷凍庫 121.81
Beer Blonde Ale 17 ビールブロンドエール 1.10 2.09 0.99 15 15 冷蔵庫 55.78
Beer Lager - 6 Pack 17 ビールラガー-6パック 8.99 13.04 4.05 18 18 250.84
Beer Lager - Keg 17 ビールラガー-ケグ 22.13 26.56 4.43 6 6 175.30
Vodka 17 ウォッカ 9.13 13.70 4.57 12 12 231.94
Whiskey 17 ウイスキー 18.66 22.39 3.73 12 12 189.31
Wine 17 ワイン 8.98 15.27 6.29 12 12 319.24
Parmesan Cheese 18 チーズパルメザン 3.50 6.12 2.62 9 9 冷蔵庫 118.32
Cheese 18 チーズ 3.58 7.16 3.58 9 9 冷蔵庫 161.68
Clotted Cream 18 クロッテッドクリーム 15.50 20.15 4.65 16 8 冷蔵庫 201.34
Penne Pasta 18 ペンネパスタ 0.48 2.45 1.97 8 8 85.30
Rice 18 5.99 10.78 4.79 10 10 225.26
Sugarcane 18 サトウキビ 0.77 3.08 2.31 12 12 117.24
Yogurt 18 ヨーグルト 0.55 1.65 1.10 30 30 冷蔵庫 92.72
Cleaner 19 クリーナー 5.12 9.22 4.10 12 12 208.09
Dishwasher Tablets 19 食器洗い機用タブレット 4.97 12.42 7.45 8 8 322.58
Dish Soap Lemon 19 皿洗い洗剤レモン 3.50 9.10 5.60 12 12 284.22
Fabric Softener 19 衣類柔軟剤 4.76 9.52 4.76 12 6 188.36
Book 20 2.53 8.10 5.57 8 8 241.18
Book 20 2.50 8.00 5.50 8 8 238.15
Book 20 4.05 11.34 7.29 8 8 315.65
Book 20 3.99 9.98 5.99 8 8 259.36
Book 20 1.99 5.97 3.98 8 8 172.33
Book 20 3.25 10.07 6.82 8 8 295.30
Cleaner 21 クリーナー 1.76 5.10 3.34 12 12 169.52
Cat Food 21 キャットフード 0.99 3.86 2.87 12 6 113.57
Cat Food 21 キャットフード 0.72 2.09 1.37 12 6 54.21
Dog Food 21 ドッグフード 20.36 30.54 10.18 16 8 440.79
Cake 22 ケーキ 24.05 30.06 6.01 15 15 338.63
Cake 22 ケーキ 2.58 5.93 3.35 18 18 207.48
Potato Chips 22 ポテトチップス 2.15 5.38 3.23 16 8 139.85
Chocolate Spread 22 チョコレートスプレッド 1.87 5.61 3.74 12 12 189.82
Canned Soda - 6 Pack 22 缶入りソーダ-6パック 1.28 4.48 3.20 24 12 162.41
Canned Soda - 6 Pack 22 缶入りソーダ-6パック 1.25 4.25 3.00 24 12 152.26
Bottled Water 22 ボトル入り水 1.25 3.50 2.25 16 8 冷蔵庫 97.42
Fabric Softener 23 衣類柔軟剤 4.76 9.52 4.76 12 6 188.36
Kitchen Paper 23 キッチンペーパー 11.90 19.04 7.14 4 2 229.32
Toilet Paper 23 トイレットペーパー 11.00 18.70 7.70 4 2 247.31
Toothpaste 23 歯磨き粉 3.10 7.75 4.65 24 24 339.99
Book 24 3.15 9.45 6.30 8 8 272.79
Book 24 3.22 9.66 6.44 8 8 278.85
Book 24 3.40 10.20 6.80 8 8 294.44
Book 24 3.28 9.84 6.56 8 8 284.04
Book 24 3.65 10.95 7.30 8 8 316.09
Book 24 4.02 12.06 8.04 8 8 348.13
Cake 25 ケーキ 2.70 6.21 3.51 18 18 217.39
Cake 25 ケーキ 24.50 30.62 6.12 15 15 344.83
Chocolate Bar 25 チョコレートバー 1.39 5.00 3.61 12 12 183.22
Cocoa Powder 25 ココアパウダー 1.59 5.09 3.50 8 8 151.55
Sugar 25 砂糖 4.16 6.45 2.29 12 12 116.22
Yogurt 25 ヨーグルト 0.60 1.80 1.20 30 30 冷蔵庫 101.15
Beer Blonde Ale - 6 Pack 26 ビールブロンドエール-6パック 9.98 14.97 4.99 18 18 309.06
Beer Blonde Ale - Keg 26 ビールブロンドエール-ケグ 23.08 27.70 4.62 6 6 182.82
Whiskey 26 ウイスキー 13.50 20.25 6.75 12 12 342.59
Whiskey 26 ウイスキー 27.03 33.79 6.76 12 12 343.10
Wine 26 ワイン 6.50 10.40 3.90 12 12 197.94
Wine 26 ワイン 7.12 12.10 4.98 12 12 252.75

The least efficient product is "Sandwich Bread".
The notoriously bad "Potato Bag" ranks among the bottom 5 in efficiency.

License List

I have also summarized the results by license in a table.

Please try sorting by "Average Efficiency".

You can see that the efficiency of "Book" licenses is consistently high.
It's a bit disappointing for a "supermarket", though...

Also, there seems to be a slight tendency for more expensive licenses to have higher profit margins.

Among those obtainable early on, "License 9" seems to be efficient. (Sushi license)

You can scroll left and right

License Product Average Profit Average Efficiency(Profit × Std. Dev. of Display Qty)
*Higher is better
0

Cereal シリアル

Sliced Bread 切り身パン

Flour 小麦粉

Oil

Pasta パスタ

Powdered Sugar 粉糖

2.94 143.36
1

Bottled Water ボトル入り水

Cheese チーズ

Coffee Dark Roast コーヒーダークロースト

Eggs - 8 Pack 卵-8パック

Milk 牛乳

Black Tea 紅茶

2.24 111.54
2

Peanut Butter ピーナッツバター

Flour 小麦粉

Olive Oil オリーブオイル

Spaghetti Pasta スパゲッティパスタ

Basmati Rice バスティマライス

Salt

2.51 120.57
3

Orange Juice オレンジジュース

Soda ソーダ

Soda ソーダ

Apple Juice りんごジュース

Milk - 6 Pack 牛乳-6パック

Soda ソーダ

2.86 126.38
4

Cake ケーキ

Cake ケーキ

Candy キャンディ

Cereal シリアル

Chocolate Bar チョコレートバー

Yogurt ヨーグルト

2.00 112.96
5

Bleach 漂白剤

Cleaner クリーナー

Dishwasher Tablets 食器洗い機用タブレット

Hand Soap 手洗い用石鹸

Shampoo シャンプー

Toilet Paper トイレットペーパー

3.35 137.32
6

Mozzarella Cheese モッツァレラチーズ

Parmesan Cheese チーズパルメザン

Honey ハチミツ

Tuna ツナ

Eggs - 4 Pack 卵-4パック

Powdered Sugar 粉糖

3.13 151.77
7

Butter バター

Cereal シリアル

Chicken 鶏肉

French Fries フライドポテト

Mixed Pizza ミックスピザ

Potato Bag ポテトバッグ

2.27 107.87
8

Cheese チーズ

Coffee Light Roast コーヒーライトロースト

Bottled Water ボトル入り水

Eggs - 12 Pack 卵-12パック

Elbow Pasta エルボーパスタ

Brown Powdered Sugar 粉糖茶色

Green Tea 緑茶

2.65 128.21
9

Moussaka ムサカ

Salmon サーモン

Scallop Gratin 帆立貝のグラタン

Steak ステーキ

Large Sushi 大型寿司

Small Sushi 小型寿司

Veal Chops 子牛のチョップ

4.99 293.40
10

Crab Sticks カニスティック

Hot Sauce ホットソース

Chocolate Ice Cream チョコレートアイスクリーム

Ketchup ケチャップ

Mayonnaise マヨネーズ

Cheddar Pizza チェダーピザ

2.50 146.18
11

Beer Blonde Ale - 6 Pack ビールブロンドエール-6パック

Beer Blonde Ale - Keg ビールブロンドエール-ケグ

Beer Blonde Ale ビールブロンドエール

Beer Lager ビールラガー

Potato Chips ポテトチップス

Hummus フムス

Vodka ウォッカ

2.58 128.17
12

Potato Chips ポテトチップス

Flour 小麦粉

Mashed Potatoes マッシュポテト

Pepper 胡椒

Rice

Sandwich Bread サンドイッチパン

Powdered Sugar 粉糖

2.06 98.98
13

Bleach 漂白剤

Cleaner クリーナー

Dishwasher Tablets 食器洗い機用タブレット

Cleaner クリーナー

Dish Soap Durian 皿洗い洗剤ドリアン

Toilet Paper トイレットペーパー

3.59 143.43
14

Ham and Cheese ハムとチーズ

Ground Beef 牛ひき肉

Ham Pie ハムパイ

Ham ハム

Lasagna ラザニア

Prosciutto プロシュート

Chicken Thigh 鶏もも肉

3.06 174.05
15

Coffee Medium Roast コーヒーミディアムロースト

Soda ソーダ

Soda ソーダ

Soda ソーダ

Soda ソーダ

White Sugar 白砂糖

2.54 123.07
16

Green Beans インゲン豆

Vanilla Ice Cream バニラアイスクリーム

Ice Cream アイスクリーム

Pizza ピザ

Potato Pops ポテトポップス

Mixed Vegetables 野菜ミックス

2.57 135.10
17

Beer Blonde Ale ビールブロンドエール

Beer Lager - 6 Pack ビールラガー-6パック

Beer Lager - Keg ビールラガー-ケグ

Vodka ウォッカ

Whiskey ウイスキー

Wine ワイン

4.01 203.73
18

Parmesan Cheese チーズパルメザン

Cheese チーズ

Clotted Cream クロッテッドクリーム

Penne Pasta ペンネパスタ

Rice

Sugarcane サトウキビ

Yogurt ヨーグルト

3.00 143.12
19

Cleaner クリーナー

Dishwasher Tablets 食器洗い機用タブレット

Dish Soap Lemon 皿洗い洗剤レモン

Fabric Softener 衣類柔軟剤

5.47 250.81
20

Book

Book

Book

Book

Book

Book

5.85 253.66
21

Cleaner クリーナー

Cat Food キャットフード

Cat Food キャットフード

Dog Food ドッグフード

4.44 194.52
22

Cake ケーキ

Cake ケーキ

Potato Chips ポテトチップス

Chocolate Spread チョコレートスプレッド

Canned Soda - 6 Pack 缶入りソーダ-6パック

Canned Soda - 6 Pack 缶入りソーダ-6パック

Bottled Water ボトル入り水

3.54 183.98
23

Fabric Softener 衣類柔軟剤

Kitchen Paper キッチンペーパー

Toilet Paper トイレットペーパー

Toothpaste 歯磨き粉

6.06 251.24
24

Book

Book

Book

Book

Book

Book

6.90 299.05
25

Cake ケーキ

Cake ケーキ

Chocolate Bar チョコレートバー

Cocoa Powder ココアパウダー

Sugar 砂糖

Yogurt ヨーグルト

3.37 185.72
26

Beer Blonde Ale - 6 Pack ビールブロンドエール-6パック

Beer Blonde Ale - Keg ビールブロンドエール-ケグ

Whiskey ウイスキー

Whiskey ウイスキー

Wine ワイン

Wine ワイン

5.33 271.37

Summary

The most profitable product is "Dog Food"

(In my opinion) The result is that the most efficient product is "Veal Chops".

Furthermore, by license, "License 24 (Books)" had the highest efficiency,
and among those obtainable early on, "License 9 (Sushi)" seemed efficient. These were the results.

And it was also found that there is a slight tendency for more expensive licenses to be more efficient.

In this game, once you increase licenses, you cannot decrease them.

Also, if you increase too many, it becomes unmanageable, so the key is how to increase only efficient licenses.

I got carried away and made a serious summary, but at the time of writing, this is still an Early Access version.

If you find anything like "It's completely different now!" or "Your calculations are wrong!", please kindly let me know in the comments.

Comments

After reviewing the content, we will publish it, omitting personal information.

Enter your name and email address too

Please enter if you would like a reply via email.

We will not disclose any personal information provided. It will only be used for replies.

It will be sent directly. Please confirm and "Send".

If this was helpful, we appreciate your support!
Any support received will be used for childcare.

Send support via OFUSE


Or support us by buying something from the buttons below
(You don't have to buy the linked product.)

Amazon

楽天市場

Yahoo!ショッピング

AD

As an Amazon Associate, "Ken" earns income from qualifying purchases.

Share

Share on Twitter Share on Facebook Share on LINE Share on Hatena Bookmark